Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2016.

Wyniki w powiecie opatowskim. Sadowie na czele.

Znamy wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2016 w powiecie opatowskim. Najlepszy średni wynik uzyskali uczniowie z gminy Sadowie, tak samo jak w tamtym roku.

W Polsce średnia dla języka polskiego to 71 procent, dla Świętokrzyskiego 70 procent. Z matematyki średnia w Polsce wyniosła 54 procent, w województwie świętokrzyskim 53 procent. Dla języka angielskiego średnia w województwie to 69 procent, w Polsce 71 procent.

Oto jak wypadł egzamin w poszczególnych gminach powiatu opatowskiego, w kolejności według zdobytych punktów.

Wyniki egzaminu klasyfikacja ogólna (część 1 +język angielski lub język niemiecki)


1. Sadowie - 53,35 punktów (24,87 + 28,48)
2. Lipnik - 52,43 punktów (23,91 + 28,52)
3. Opatów - 52,39 punktów (24,44 + 27,95)
4. Wojciechowice - 50,91 punktów - (24,22 + 26,69)
5. Baćkowice - 49,72 punktów (24,63 punktów + 25,08 punktów)
6. Ożarów - 48,11 punktów - (22,29 + 25,83)
7. Tarłów - 47,13 punktów - (22,02 + 25,11)
8. Iwaniska - 44,00 punktów (21,12 + 22,88)

Część 1 (język polski + matematyka)
1. Sadowie - 24,87 punktów ( 62,2 procent), język polski 14,81 (74,0 %), matematyka 10,06 (50,3 %)
2. Baćkowice - 24,63 punktów (61,6 procent), język polski 13,57 (67,8%), matematyka 11,06 (55,3 %)
3. Opatów - 24,44 punktów (61,1 procent), język polski 14,06 (70,3 %), matematyka 10,38 (51,9 %)
4. Ożarów - 22,29 punktów (55,7 procent), język polski 13,13 (65,6 %), matematyka 9,16 (45,8 %)
5. Wojciechowice - 24,22 punktów (60,6 procent), język polski 14,00 (70,0 %), matematyka 10,22 (51,1 %)
6. Lipnik - 23,91 punktów (59,8 procent), język polski 13,91 (69,5 %), matematyka 10,00 (50,0 %)
7. Tarłów - 22,02 punktów( 55,1 procent), język polski 12,63 (63,2 %), matematyka 9,39 (47,0 %)
8. Iwaniska - 21,12 punktów( 52,8 procent), język polski 12,51 (62,5 %), matematyka 8,62 (43,1 %)

Język angielski lub język niemiecki
1. Lipnik - 28,52 punktów, 71,3 %
2. Sadowie - 28,48 punktów, 71,2 %
3. Opatów - 27,95 punktów, 69,9%
4. Wojciechowice - 26,69 punktów, 66,7 %
5. Ożarów - 25,83 punktów, 64,6 %
6. Tarłów - 25,11 punktów, 62,8 %
7. Baćkowice - 25,08 punktów, 62,7 %
8. Iwaniska- 22,88 punktów, 57,2%

Uczniowie z Sadowia zdawali język niemiecki.